TOP > 医薬品銘柄一覧 > オンコリスバイオファーマ

オンコリスバイオファーマ|4588

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-08-17 1,503,272 (5.1200%) / 0.0400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-14 1,076,819 (3.6700%) / -0.2001 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-14 445,024 (1.5100%) / -0.1600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-14 515,800 (1.7500%) / -0.1500 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-14 180,500 (0.6100%) / -0.2100 UBS AG
2026-08-14 1,491,072 (5.0800%) / -0.2401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 1,562,272 (5.3200%) / -1.3800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 1,134,819 (3.8700%) / -0.5900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-13 492,324 (1.6700%) / -0.2100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-13 559,000 (1.9000%) / -0.1801 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-13 241,500 (0.8200%) / -0.3700 UBS AG
2026-08-10 1,966,572 (6.7000%) / -0.2001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-10 1,308,204 (4.4600%) / -0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-10 552,424 (1.8800%) / -0.0601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-10 351,500 (1.1900%) / -0.0401 UBS AG
2026-08-07 2,023,872 (6.9000%) / 0.4000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-07 569,124 (1.9400%) / -0.1500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-06 1,335,617 (4.5500%) / -0.1001 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-06 613,924 (2.0900%) / -0.1900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-06 360,900 (1.2300%) / -0.0901 UBS AG
2026-08-06 1,907,189 (6.5000%) / -0.2001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-05 668,524 (2.2800%) / -0.0601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-05 1,967,172 (6.7000%) / 0.4300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-04 1,365,234 (4.6500%) / -0.1400 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-04 387,400 (1.3200%) / -0.1400 UBS AG
2026-08-04 1,839,372 (6.2700%) / -0.3001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-31 1,404,634 (4.7900%) / -0.4300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-31 428,700 (1.4600%) / -0.1301 UBS AG
2026-07-30 1,533,134 (5.2200%) / -0.1401 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-30 686,624 (2.3400%) / -0.1201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-30 1,928,072 (6.5700%) / 0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-29 1,573,496 (5.3600%) / 0.2000 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-29 722,724 (2.4600%) / -0.1201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-28 1,515,696 (5.1600%) / -0.1100 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-28 468,400 (1.5900%) / -0.0700 UBS AG
2026-07-24 1,905,272 (6.4900%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-24 138,700 (0.4700%) / -0.1200 Arrowstreet Capital, Limited Partnership 報告義務消失
2026-07-24 1,546,596 (5.2700%) / -0.0501 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-24 759,124 (2.5800%) / -0.1001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-23 1,560,096 (5.3200%) / -0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-23 1,916,472 (6.5300%) / -0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-22 610,100 (2.0800%) / 0.7600 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-22 1,954,372 (6.6600%) / -0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-21 1,587,196 (5.4100%) / -0.1800 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-21 389,200 (1.3200%) / -0.6800 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-21 1,971,972 (6.7200%) / -0.1201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-17 195,100 (0.6600%) / -0.1200 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-07-17 2,005,972 (6.8400%) / 0.2900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-16 1,921,572 (6.5500%) / 0.1799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-16 1,638,821 (5.5900%) / -0.0301 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-15 1,649,177 (5.6200%) / -0.1400 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-15 785,838 (2.6800%) / -0.0401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-15 487,500 (1.6600%) / -0.0801 UBS AG
2026-07-15 1,868,816 (6.3700%) / 0.2300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-14 1,799,872 (6.1400%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-10 1,772,972 (6.0400%) / -0.1501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-09 1,688,921 (5.7600%) / -0.1101 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-09 798,638 (2.7200%) / 0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-09 511,700 (1.7400%) / 0.0700 UBS AG
2026-07-08 1,722,521 (5.8700%) / 0.1299 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-08 490,500 (1.6700%) / 0.1799 UBS AG
2026-07-08 1,814,472 (6.1900%) / 0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-07 1,684,821 (5.7400%) / 0.4199 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-07 438,100 (1.4900%) / 0.3300 UBS AG
2026-07-07 1,781,872 (6.0700%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-06 1,561,321 (5.3200%) / -0.1300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-06 766,638 (2.6100%) / 0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-03 1,599,721 (5.4500%) / 0.1400 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-03 341,300 (1.1600%) / 0.1199 UBS AG
2026-07-03 1,808,472 (6.1700%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-02 1,556,721 (5.3100%) / 0.5599 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-02 305,200 (1.0400%) / 0.5400 UBS AG
2026-07-01 1,393,099 (4.7500%) / -0.0500 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-01 148,200 (0.5000%) / 0.0200 UBS AG
2026-06-30 142,300 (0.4800%) / -0.0701 UBS AG 報告義務消失
2026-06-30 1,839,992 (6.2700%) / -0.0601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-29 229,500 (0.7800%) / -0.1100 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-06-29 1,344,699 (4.5800%) / -0.2200 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-29 1,857,392 (6.3300%) / -0.1501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-26 1,408,299 (4.8000%) / -0.1601 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-26 588,603 (2.0000%) / -0.1001 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-25 615,703 (2.1000%) / 0.1000 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-24 1,454,732 (4.9600%) / -0.1000 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-24 586,503 (2.0000%) / 0.1000 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-23 1,484,643 (5.0600%) / -0.2201 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-23 1,900,892 (6.4800%) / -0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-22 161,700 (0.5500%) / 0.0800 UBS AG
2026-06-19 1,550,061 (5.2800%) / 0.1600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-19 1,922,492 (6.5500%) / -0.0601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-18 1,939,592 (6.6100%) / -0.2700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-18 1,501,161 (5.1200%) / -0.2300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-18 557,303 (1.9000%) / 0.0399 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-17 2,018,192 (6.8800%) / -0.3000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-17 1,569,961 (5.3500%) / -0.3101 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-17 545,403 (1.8600%) / -0.0700 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-17 129,902 (0.4400%) / -0.3000 Nomura International plc 報告義務消失
2026-06-16 1,660,194 (5.6600%) / -0.0600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-16 567,803 (1.9300%) / 0.1099 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-16 136,500 (0.4600%) / -0.0801 Jump Trading Pacific Pte Ltd 報告義務消失
2026-06-15 1,676,394 (5.7200%) / -0.3501 Barclays Capital Securities Ltd

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
4588 マザーズ(内国株) 医薬品 医薬品 -

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
2160 ジーエヌアイグループ マザーズ(内国株) 医薬品 医薬品 -
4151 協和キリン 市場第一部(内国株) 医薬品 医薬品 TOPIX Mid400
4502 武田薬品工業 市場第一部(内国株) 医薬品 医薬品 TOPIX Core30
4503 アステラス製薬 市場第一部(内国株) 医薬品 医薬品 TOPIX Core30
4506 大日本住友製薬 市場第一部(内国株) 医薬品 医薬品 TOPIX Mid400
TOP